页面标题

家禽建筑图则

文本

建筑图则简写键 是为了避免重复和帮助更完整的描述而创建的. 通过在浏览器中使用“查找”选项查找关键字,可以在此列表中快速找到计划. 使用快捷键“Ctrl + F”调出“查找”框.

TITLE 计划# 一年 页数
家禽巢,12" x18 " x12 ",每排甲板6个 5077 '33 1
家禽/种鸡房,12 × 16,棚顶,滑橇 5289 '33 2
家禽/种鸡仓,16x36,组合屋顶,3个均方根,通用 5291 '33 3
家禽笼,16 × 16,草棚,空心瓦flr, gv 5294 '33 2
家禽仓,16x30,梳子. 屋顶,稻草阁楼,cf,重力通风口 5296 '33 1
家禽仓,20x20,梳子. 屋顶,稻草阁楼,cf,重力通风口 5297 '33 2
家禽仓,20x70,屋顶,稻草棚,从,gv 5299 '33 3
禽舍,16x30,棚顶,隔热,重力通风口 5302 '33 1
家禽仓,20x20,棚顶,隔热,cf,重力通风口 5303 '33 2
家禽谷仓,20x20,棚顶,绝缘,cf, 20"重力. 发泄 5305 '33 2
家禽舍,30x30,檐篷,pb, oh strong,粪便坑 5307 '33 2
家禽谷仓,40x40,三角屋顶,后梁,稻草,哦STRG 5309 '33 2
家禽房22x24, 1/2监视器,空心地板,栖息/巢 5311 '33 2
禽舍,26英尺x100英尺x15英尺,2层,后梁GbR, GV 5313 '33 4
小鸡槽喂料器,4'长,板条制 5393 '33 1
家禽谷物喂食器,18“x4”,带腿 5394 '33 1
牡蛎壳给料机,2'x2 ',壁挂式 5396 '33 1
家禽绿色饲料架,16“x2”,便携式 5397 '33 1
家禽绿色饲料架,2'x4 ',壁挂式 5398 '33 1
小鸡卫生跑路,10'x12 ',木结构 5399 '33 1
家禽饲养棚,10'x10 '滑块 5400 '33 1
家禽太阳客厅,4'x9 ',木框架,便携式 5401 '33 1
家禽饮水架,2'x5 ',屏幕在2x4框架上,便携式 5402 '33 1
家禽舍,20'X40',后梁月, StW, CF, MASH F' dr 5580 '40 1
家禽舍,20'X20'大跨度棚顶,StW, RWF 5581 '50 1
家禽谷仓,20'X50',盖布屋顶,稻草棚架,梳子或月, CF 5582 '50 2
家禽育雏房,12'x14'x8 ',棚顶,滑橇 5585 '50 1
火鸡庇护所,12'X18', GbR,网眼墙 & 地板,打滑 5691 '49 1
火鸡帐篷,14'X24'X8',宽,宽,斜,网状地板,滑板 5692 '43 1
便携式育雏房,10x12, 300只小鸡 5730 '51 2
禽舍,20 × 20, 100只母鸡 5731 '51 3
禽舍,24x36 5732 '51 4
笼式房屋,6x16,四排房屋 5845 '57 2
层谷仓,38'x65 ', 800只鸟,土flr,栖息 5871 '59 2
集落笼层谷仓,39x84,后梁,三角屋顶,cf 5931 '61 2
殖民地家禽笼谷仓,37x85,后梁,三角屋顶,cf 5936 '62 2
肉鸡谷仓,40x96,后梁,桁架椽,绝缘 5972 '64 3
层谷仓,40x96, 20'tr + pb倾斜带窝,绝缘,屋顶 5990 '65 4
层仓,40x200, polefrm,桁架椽,csf,墙PNLS 6000 '66 3
层仓,40x200,杆架,tr,墙板,刮削cf 6001 '66 3
肉鸡谷仓,3层,32'w,后梁,三角屋顶,cf 6036 '67 5
小谷仓,40x160x9,控制照明,tr,杆壁. INSUL. 6053 '68 3
笼层仓,42'x516 ', tr, pb以下地板刮/储存 6062 '68 6
肉鸡谷仓,32x248x8, n. 剪刀,重力或机械. 发泄 6084 '69 2
禽舍,32x480x9, n. 剪刀TR, StW, CF,重力. 发泄 6085 '69 3
禽舍,36'w x v.Lng, RGD框架,绝缘,通风机,电气 6087 '69 4
鸡蛋加工厂,52英尺长,带卡车坡道,平顶 6095 '70 6
家禽吊笼层仓,38英尺× var长度 6131 '71 3
家禽层谷仓,42 × 304, tr,甲板/楼梯笼 6134 '72 3
家禽蛋鸡仓,40x112磅,单层笼,深储 6140 '73 3
家禽蛋鸡仓,34'xv.lth, tr,堆栈笼,深存储 6166 '73 6
层谷仓,11'x12 ', 25-40母鸡,棚顶,后const. 6187 '74 1
层仓,11'x16 ', 80只母鸡,棚顶,后期施工 6188 '74 1
鸡舍,32x302, 15000只母鸡,铅,铁丝地板,深STRG 6189 '75 4
肉鸡品种谷仓,62x264, 30'tr +16'斜度,线材flr-dp STG 6193 '75 4
鸡舍,10x10, 50只母鸡,屋顶,后期施工 6195 '75 2
家禽或鸽子仓,8X8X6, GbR, StW, RWF,滑道 6232 '75 2
兔舍,8x8x6,三角屋顶,墙,rwf,滑道 6233 '75 2
肉鸡品种谷仓,42X250, GbR, 2层,PB,深MANU. STRG 6235 '75 3
蛋鸡仓,10'X12'X6', 25只母鸡,月, STUDWALL, RWF 6248 '76 1
兔仓,10'x10 ',后梁,高. 笼子里 6340 '82 1
兔仓,30x120x8或22x56,挂db 'l多排笼子 6360 '82 2
机械通风系统用捕光器 6367 '84 1
钢架肉鸡仓,40x300x7,通风,布线 6390 '87 6
土耳其窝 & 生长谷仓,50x500,凸起的弦tr,绒毛,cf 6413 '88 3
家禽产蛋仓(笼),24x60,凸起木地板 ND 727-1-1 '88 1
火鸡仓,16'X32'X8',宽,宽,宽,规格列表 ND 727-10-1 '34 1
家禽谷仓12'x16 ', cg,稻草阁楼,cf ND 727-12-1 '40 1
禽舍,6'X8'X5',大,小 ND 727-15-1 '43 1
家禽仓,8'X12', 月, StW, 250只鸡,滑道 ND 727-3-1/1 '25 1
家禽谷仓,22x24,稻草阁楼,后梁cg, cf ND 727-4-1/1 '27 1
家禽谷仓,21x21或23x25,夯土,稻草棚 ND 727-5-1 '35 1
家禽谷仓,20 × 20,稻草棚架,后梁GbR, CF ND 727-6-1/1 '28 1
家禽育雏仓,10X16, 月, StW, INSUL, EQUIP (AE-31) ND 727-7-1/1 '32 2
家禽舍,20x20, 115只母鸡,倾斜的稻草棚,pb, cg, cf ND 727-8-1 '36 1
家禽舍,22x24, 130只母鸡,倾斜的稻草棚,pb, cg, cf ND 727-9-1 '39 1
家禽饲料设备,饲料料斗,青菜,砂砾 ND 7271-1-1 '32 1
家禽浇水、饲养 & 保护设备 ND 7271-2-1 '32 5
家禽谷仓,8'x12 ',棚顶,滑道 ND 7271-3-1 '25 1
家禽巢及鸡舍 ND 7271-4-1 '32 1
蛋烛台 & 蛋架 ND 7271-5-1 '32 1
火鸡陷阱,2'x3'x2 ',宽16"巢 ND 7271-6-1 '34 1
粮食储存-家禽-饲料加工. 系统,螺旋输送器 & CH. CONV. ND 758-1-6 '64 2
粮食储存-火鸡饲料加工.、备选系统 ND 758-1-8 '65 1
火鸡范围庇护,12X14, GbR,可移动,MAT' s列表 ND 778-1-1 '37 1
滚轴式家禽巢,1'x5 ',五个巢(南达科他州) ND 874-7-1 '60 1
家禽稻草仓,20x20,带门的端墙 和b - 713 '34 1
家禽舍,14'x24 ',半监控屋顶,cf ND D-14-11 '24 1
部分

简写键  

B 地下室
CB  混凝土砌块 
CF  混凝土楼板 
CG 结合gableroof 
脑脊液 混凝土板条楼板
D 'BL
F 壁炉
雀鳝 复斜屋顶
GbR 人字形屋顶
GV 重力通风
H
ML 材料清单
NTR 钉桁架椽
OH 开销
PB post-beam
RWF 凸起木地板
shedroof
SO 侧孔
StW 立柱墙
TR 桁架椽
W
WC 木建筑
WF 木地板
WSF 木条地板