页面标题

马匹建筑图

文本

建筑图则简写键 是为了避免重复和帮助更完整的描述而创建的. 通过在浏览器中使用“查找”选项查找关键字,可以在此列表中快速找到计划. 使用快捷键“Ctrl + F”调出“查找”框.

TITLE 计划# 一年 #动力
马箱、牛栏、公牛 & 小牛笔细节 5107 '49 1
HORSE TIE STALLS; CONCRETE, PLANK OR WOODBLOCK FLOOR 5175 '49 1
马厩,36X58, 雀鳝, 2层,马厩,围栏,门 5243 '33 3
骡子谷仓,34'x60 ', 2层,gambrel屋顶,10x12个摊位 5561 '40 2
马厩,30'x70 ', gambrel屋顶,10'x11 '的马厩 5563 '40 1
马棚布局,5页,36'w,尺寸表(见5110) 5640 '49R 1
骑用马棚,22'X34',宽2英尺,宽2英尺,后梁GbR 5838 '57 2
2马拖车,5'x8'x6 ',串联轴,保险杠挂钩 5943 '62 2
马棚,20x60, 4个马厩,后梁山门 5994 '65 2
谷仓,24x50x10, 8箱,杆架,钉桁架筏 6010 '67 3
谷仓,36x100x9 +修剪小巷,17箱档,pb或NTR 6011 '67 3
跳马器材,5种 6014 '67 4
马表演圈布局,3围栏类型 6015 '67 1
马棚,24X48, 1-1/2猪圈,现装,3箱,绝缘 6024 '67 3
马厩,10x12x9,棚顶,护墙板,滑板 6082 '69 2
马厩,24'X30', GbR,杆架,3个马厩 6107 '71 1
马厩,20x32x10,桁架椽,后框,2个包厢 6118 '71 3
马厩,48x92,后梁,9个包厢 & 运动区域 6128 '70 2
鹅颈拖车,6'x16'x6 ',串联轴,7吨 6141 '72 2
马厩,40x240,后梁,44个隔间或88个隔间 6148 '72 3
马厩,34x28, 2层,现代gambrel屋顶,10个隔间 6170 '73 1
HORSEBARN & 室内竞技场,60'x140 ', tr,末端有6个包厢 6171 '73 3
马厩,16x24, 2层,gambrel屋顶,箱仓细节 6262 '76 2
马栏爬行箱,2x5x5,木板 & 胶合板 6264 '77 1
马厩,24x36x10, tr,杆架,3个畜栏,饲料箱 6275 '77 1
马厩,26X48X10, 1-1/2猪圈,雀鳝, INSUL StW,马厩DET 6285 '77 3
用于炎热气候的马棚,36'X30' GbR或23'X32' 月, PB 6337 '81 2
马约束栏,3'x6'x8 ',管道框架,可移动 6375 '85 2
4小时西部马术课的大门 ND 871-1-4 '78 1
马步行者(折叠)四匹马 ND 871-2-0 '76 1
赛马起跑门,2个马厩,2个wh. 车轴,焊接成型 ND 871-2-3 '85 1
步道级马桥 ND 871-2-4 '78 1
赛马场布局 ND 871-2-5 '78 1
部分

简写键  

B 地下室
CB  混凝土砌块 
CF  混凝土楼板 
CG 结合gableroof 
脑脊液 混凝土板条楼板
D 'BL
F 壁炉
雀鳝 复斜屋顶
GbR 人字形屋顶
GV 重力通风
H
ML 材料清单
NTR 钉桁架椽
OH 开销
PB post-beam
RWF 凸起木地板
shedroof
SO 侧孔
StW 立柱墙
TR 桁架椽
W
WC 木建筑
WF 木地板
WSF 木条地板