页面标题

奶牛场建筑图则

文本

建筑图则简写键 是为了避免重复和帮助更完整的描述而创建的. 通过在浏览器中使用“查找”选项查找关键字,可以在此列表中快速找到计划. 使用快捷键“Ctrl + F”调出“查找”框.

TITLE 计划# 一年 #动力
养牛架,9x4x4,木结构滑板 5037 '49 1
摇摆16'闸门,1 '板结构 5064 '33 1
牛栏,14'x18 ',山墙谷仓,16x50外栏 5143 '46 1
一般谷仓,16x30, 2层,山墙或gambrel屋顶 5167 '46 1
谷仓,2层,gambrel屋顶,32'x32 ',钢笔细节 5222 '33 5
谷仓,18X32, 3个牛栏,月, 2个围栏,重力通风 5227 '33 2
谷仓,三角屋顶,1或2层,4个牛棚,4个围栏,严重的通风口 5229 '33 4
谷仓,34X60, 雀鳝, 2层,摊位 & 钢笔喷口,重力喷口. 5233 '33 5
谷仓,36'X64', 雀鳝,失速笔细节,重力通风口 5238 '33 5
奶牛场,32,34 & 36 W, 雀鳝, 2-STORY, ALT. 布局 5246 '33 7
奶牛棚 5250 '33 7
奶牛棚 5254 '33 7
牛奶房,7x7x7,棚顶,木框架,可冷却系统 5353 '33 1
牛奶房,11x11x8,三角屋顶,圆锥. 块,可冷却系统 5354 '33 1
牛奶房,12x14,三角屋顶,木材FRM或cb,可以冷却系统 5355 '33 3
牛奶装瓶房,14x24 +附件,三角屋顶,木框架 5358 '33 3
乳品,32x73,平顶,冷线,煤热 5361 '33 5
乳品,42x72,防潮,办公室,仓库,煤炭供暖 5366 '33 3
挤奶 BARN, 20X40; 6 WALK-THRU STALLS, PEN DTLS, GV 5369 '33 4
奶牛饲养架,4'x10 ',带支柱 5375 '33 1
牛饲料铺,4'x12 ',腿,便携式 5376 '33 1
牛干草和谷物喂料器,4'x12'x6 ',腿,便携式 5377 '33 1
牛栏细节,16'X50',宽/10'X16' 月谷仓,栅栏DET. 5403 '33 2
干草给料机,4'x15'x5 ', v形给料空间,滑块 5463 '31 1
喂干草机,6.5'x22'x8 ',跳跃板条架,滑块 5464 '31 1
自动闸门,5'x15 ',手动拉杆操作 5467 '34 1
木门5种,台阶 & 栅栏通道3种类型(39) 5505 '87R 1
一般谷仓,32'x36 ', 2室,后梁三角屋顶 5552 '40 1
牛棚,30'X40', 10个牛棚+4个牛棚,2个马厩,雀鳝, GV 5554 '40 2
小牛围栏,3' -4'x 5'-6'的牛栏,wsf,柱子细节,等等 5624 '46 1
奶牛场布局,34'w,正面或外部支柱('47) 5628 '49R 1
奶牛场布局,36'w,正面或外部支柱('47) 5629 '49R 1
奶牛场布局交替,38'w,面朝内/向外,大小的桌子 5630 '49R 1
盐盒,3'x5 '高,单侧通道,后框 5655 '48 1
盐盒,3'x6 '高,单侧通道,后框 5656 '48 1
牛栏有凹痕、凹痕、凹痕、凹痕 5661 '88R 1
2轮轴上的牛载溜槽,4'x8'x5 ' 5681 '48 1
牛奶房布局的罐头,盖布鲁夫,conc. 块 OR StW 5683 '49 2
牛奶房,16x36,带锅炉 & 冷却器,三角门,cb 5685 '48 1
牛奶房,10x14,三角屋顶,混凝土砌块墙 5686 '48 1
奶牛场布线和照明布局 5698 '49 1
挤奶中心,17'x45 ', 3个摊位,cg, cb,坡道 5735 '52 2
挤奶中心,u型,18x19, 3mh布局,gambrel屋顶,cb 5736 '59 3
普通仓,20x38,1.农场,农场,4头牛,1匹马,仓库 5747 '49R 1
吩噻嗪给盐器 5755 '53 1
盐 & 牛用矿物箱 5759 '53 1
牛饲养场,82'w x var.长度,GbR细节,PB 5765 '52 2
牛饲料仓,82'X60',后梁GbR, MG' r细节 5765-A '56R 3
青贮饲料 & 谷物饲料铺位,3'x10 ', v形底/腿 5766 '52 1
牛围栏饲料铺,木板,直或斜边 5767 '53 1
干草架,4'x14 ', v型领口,滑板 5772 '51 1
羊奶房 5773 NA 1
牛自喂器,6'X8'X8', GbR, 80 BU. 第4次 5776 '53 1
干草喂料机,v型板或v型喂料栅栏4'x14 ',防滑或轮式装置 5777 '54 1
牛自喂围栏,8种类型的地堡或壕沟筒仓 5801 '55 1
牛经理 & 供料地板,5种类型,混凝土地板 5837 '57 1
奶牛饲养栏,每栏3头奶牛,月,木材 5840 '57 1
挤奶间,3'x8'x5 ',侧进式,管架 5846 '58 1
牛饲料床,4'宽板边,26'宽伞,GbR, CF('58) 5862 '88R 1
进料铺位,4'W, 24'W伞形GbR,杆式铺位框架,C. 板 5864 '58 1
挤奶中心,16x23,30 '或36'人字形+ 16x30mh, GbR, CB 5868 '59 3
牛自食围栏。3种便携式仓仓用围栏 5872 '59 2
挤奶装置,17'X41', 3侧开口,GbR, CB, CF 5875 '60 2
乳制品松壳 & 40头奶牛的自饲料布局/储存 5880 '60 1
奶牛场松散的房屋布局,2个牲口棚,奶中心,双层筒仓 5881 '60 1
乳制品松壳 & 机械工程. 饲料系统,可容纳40头奶牛 5882 '60 1
奶牛场松散的房屋布局采用老谷仓、奶中心 5883 '60 1
乳业松散的房屋布局,ch. 干草强力喂料机,双层筒仓 5884 '60 1
免费牛棚/饲养系统,150头奶牛 5885 '64 1
挤奶中心布局,l型,3个工位,GbR,台阶 5889 '60 1
挤奶中心布局,19'x46 ', 4/侧hb,台阶 5891 '60 1
牛奶房布局,14'x22 ',山墙或fl. 屋顶 5894 '60 1
牛饲料分配,从直立筒仓,5个系统 5896 '60 1
孕妇 & 小牛谷仓布局,34'x60 ',中心小巷 5898 '60 1
奶牛场布局,36'w & VAR.长度,面朝外的摊位 5901 '60 1
切碎干草自动给料车,6'x20'x6 ' 5908 '60 1
牛干草通道,4'x16 ',有顶,滑轨(1961年) 5925 '88R 1
小牛围栏使用门,4'x8 '便携式,钢或木const. 5933 '61 1
40牛棚/家庭放射性尘埃SHLTR, 51X110, PB, GbR,侧筒仓 5937 '62 3
40牛棚/家庭放射性尘埃SHLTR, 51X110, PB, GbR,结束筒仓 5938 '62 3
厚板,25英尺宽的伞式GbR支撑,中间铺柱 5939 '62 1
50摊位正面领带摊位谷仓-放射性尘埃避难所,36x152 5953 '64 5
66牛独立式谷仓/辐射SH, 45X91, PB,GbR, SL. 小巷 5954 '63 2
66牛独立式谷仓/辐射SH, 45X91, PB, GbR, SC. 小巷 5955 '63 2
自由式、斜柱或直柱、木板部分、脏地板 5956 '63 1
牛盖茨 & 栅栏,金属 & 木材、MANGATES 5961 '63 1
小牛谷仓,8x40 + 8x12饲料室,钢笔,后梁棚顶 5970 '64 2
奶牛场、粪肥坡道、混凝土饲料仓 & 干草给料机 5977 '65 1
100牛独立式谷仓,48x156 +7'哦 & 牛奶中心,牛奶中心 & POSTFR 5985 '65 3
青贮饲料仓,2个混凝土,2个木板,1个排柱,GbR 6012 '88R 1
奶牛场独立式布局,35至154头奶牛,48英尺谷仓,中部,gv 6023 '67 4
自由式谷仓,48x89,干草STRG 25x96 & 饲料区+牛奶中心 6025 '67 1
槽式通风天花板/墙壁进风口,3种类型,可调节 6028 '67 1
60头奶牛独立式休息谷仓,40x72, tr, scra. 横巷 6030 '67 1
124牛栏谷仓,82x148, 50'tr +16'倾斜,5 ' tr双层,gv 6031 '67 4
牛奶房/公用事业室布局,三角屋顶,隔板,cf 6033 '67 1
62牛独立式谷仓,40x155 +牛奶/ hosp中心,墙铺,cf 6034 '67 1
114个牛栏系统,80x168, 32'tr +倾斜,直立筒仓,废料 6035 '67 2
奶牛场圆形auto crowd pen, 45-100头牛,金属 6037 '67 1
50头牛独立式休息谷仓,40x60x9,交叉小巷,NTR 6039 '67 2
60头牛独立式谷仓,44英尺高或48英尺高,单坡高 6042 '67 2
粗料自喂料机,6x16x5, 2- h轴,木板 & 胶合板 6045 '68 1
72牛独立式休息谷仓,50'W, PB, GbR,刮削CF 6050 '68 1
高架小牛摊位,8x14,金属,滑板 6052 '68 1
小牛摊位单位,5x8,木材,便携式 6057 '68 1
牛奶房,16x20x8,三角屋顶,隔板,绝缘,cf,电气. 6063 '69 3
牛棚,12'x19'x8 ',棚顶,滑板 6065 '69 1
牛饲料铺,3'x12 ',便携式,补充饲料 6066 '69 1
D 'bl排独立式谷仓,16'w x v.长度,失速度., PB 6067 '69 2
牛奶房,20x24,浴缸 & 公用设施,三角门,墙 6078 '69 2
奶牛场人群门-2种类型的小巷,电机驱动 6092 '70 2
小母牛独立式谷仓,34'或40' x可变长度,所有布局 6102 '70 4
200个牛栏,84 × 236, 36英尺+24英尺倾斜,马车饲料 6111 '71 3
42牛独立式谷仓,56X84,凸起的汽车通道,PB GbR 6112 '71 2
奶牛场独立式牛舍系统,74至296头奶牛,牛奶中心 6113 '71 3
挤奶 CENTER 布局; 6, 8 & 10 DBL hb,桁架椽,cb 6132 '71 2
2个牛棚,43“x58”,玫瑰wsf,胶合板边,管腿 6138 '72 1
牛用拖车,鹅颈式 6141 '72 2
自喂料青贮车架,6'x16 ',木板长度. 6143 '72 1
奶牛产房,34x72,栏和栏 6146 '72 2
乳牛苗圃,18x48,40头,GbR, StW, FL. 地沟 6164 '73 2
牛舍或有盖独立式,4x7x8,棚顶 6165 '73 1
青贮饲料仓,有盖,有4个铺位类型 & 4种屋顶类型 6167 '88R 1
牛奶房,16'X22',盖布鲁夫,StW,巴斯 & 杂物间 6174 '73 2
小牛厨,4x8x4,实心边,饲料箱 6180 '74 1
小牛谷仓,22'x40 ',三角屋顶,cb,高架摊位细节 6186 '74 3
养牛场 & 箱位,8 × 12,头门,管道 6194 '75 1
44牛独立式谷仓,48x128 & MC,后梁,墙馈铺位 6196 '75 3
小牛摊位单元,4'x5 ',高架,桶,干草 & 谷物喂养 6199 '75 1
小牛栏单元,4'x5 ',高,桶喂养,木材sl 6200 '75 1
挤奶中心,24x36 + db6或8 hb MLK摊位,连接. 块 6203 '75 3
2 .使用旧轮胎的牧场拖车 & 三排排列 6212 '75 1
干草喂料机,用于大捆,rec或r ' d形,金属/木材 6214 '75 1
奶牛场独立式系统,166x368, 4-52牛栏,冲巷 6218 '75 2
自由式休息仓,22'W, GbR, DBL排;或12'W, 月, SG'L排 6224 '75 1
牛矿坑,12x12x8,棚顶,滑板 6226 '75 1
奶牛场,40'w +0外部栏,5布局,55-105头 6234 '75 5
干草喂料板,8'至16' 1,金属,斜颈,pt ' bl 6242 '76 1
2个圆捆,8 × 12,金属,便携式盖干草给料机 6245 '76 2
有盖干草给料机,用于2 r '和包,7x14,木材,sl颈圈 6249 '76 1
96牛自由式休息谷仓,48x96x10, tr,杆架,刮平 6250 '76 2
山羊挤奶中心,23X28, 10只山羊,GABLE屋顶, StW, CF 6255 '77 2
山羊挤奶中心,18X39, 10只山羊,GABLE屋顶, StW, CF 6256 '76 2
普通谷仓,19X31X12, GbR,现在,2个bxstls,步行门,CF 6267 '76 1
普通仓,24X30X12, GbR, MOW, 2个BXSTALS, SL DR.,粘土 6268 '77 1
小牛谷仓,16x60 +外部围栏 & 饲料室,15支钢笔,CG 6271 '77 2
80牛棚,40x171 + mc, ntr, 脑脊液超过人强,胰岛素 6281 '77 12
40头牛独立式牲口棚,42x81x9 + mc,中央饲料铺,insul, cf 6292 '78 7
沟栅设计,5种类型,5/8 d. 杆 & 角钢 6299 '78 1
小厨,4'X7'X4',胶合板,月,可移动,网眼边 6301 '78 1
小牛笔单元,12 × 12, 4支笔,太阳能棚,滑板 6302 '78 1
牛修剪溜槽,3x8x5,管道框架,可移动 6303 '78 1
干草强饲料仓,63'w x v. 长,三角,杆架 6310 '78 2
78头牛独立式谷仓,44x120,墙壁饲料床,4个谷仓系统 6313 '78 3
50头牛面朝马厩,40'x180 ', tr,免下车饲料 6326 '80 2
挤奶中心,28'x32 ', tr, 3个侧开奶棚,cb 6331 '81 2
200牛独立式系统,90'w, 3排,6排直通 6339 '82 4
超级小牛笼,12x19x7,棚顶,隔板,滑块,挡板 6342 '81 1
进料车,2x4或6x2-1/2,胶合板(1982年) 6343 '84R 1
挤奶中心,12档三角,32X50, GbR, CB,挤奶坑 6348 '83 2
乳制品独立式遮荫系统,46'X48', 月, PB, C. 小巷 6357 '83 1
挤奶 & 奶牛治疗中心,42 × 68,宽6英寸,tr,胰岛素. 6359 '84 4
摆动门,4'至12'宽. 高度,PIPEFRAME 6365 '84 1
CALFBARN, 10X80X7,正面开放,月,杆框,4X14笔 6373 '85 1
太阳能小厨谷仓,24'W, 月,后梁,柱6'OC 6374 '85 2
太阳能牛棚,20x144,棚顶,可拆卸笔头 6377 '86 2
62马厩,38x144x8, tr,后框,胰岛素,排水沟cl. 6378 '86 4
Haybunk,自馈,斜坡地板,带斜颈 6385 '87 1
挤奶厅电气接地系统 6387 '87 2
102头牛FRTL牲口棚,44x168,墙上方6英尺,tr, pfra 6393 '87 3
羊奶架,2x4x4,平方. TUBESTEEL常量.、网眼地板 6399 '88 1
4山羊客厅 & 奶酪植物,24x28, c. 黑色,黑色 6405 '88 2
10吨有漏斗胶合板仓,8X8X18, StW, 浓缩的. FDN APA 62 - 230 '62 10
MILKCENTER、办公 & 盥洗室,18X42,左倚/柱 可以2126 '71 4
小牛栏,3x6,高.,板条的.桶装饲料 可以2165 '71 1
62牛独立式谷仓,42x136 + mc, tr,杆架,conv. 饲料 MW 72352 '74 4
64牛独立式谷仓,44x120 + mc, tr, poleframe,墙壁饲料库 MW 72353 '74 4
200牛独立式谷仓,42x376 + mc, tr,杆架,conv. FDNG MW 72354 '74 4
206牛独立式牲口棚,86 × 240+ mc, 38'tr +24'倾角,货车FDNG MW 72355 '74 4
100头牛独立式谷仓,76x120 + mc, 28'tr +24'倾角,conv. FDNG MW 72356 '74 4
80牛独立式谷仓,40X160 +MC, TR, StW, INSUL, 脑脊液 MW 72357 '74 5
牛独立式谷仓,42 × 96, TR, StW, INSUL, CONV. FDNG MW 72358 '78 4
105牛独立式谷仓,40X200, TR, StW, GV, CONV. FDNG,脑脊液 MW 72359 '78 5
60牛的休息谷仓,40x75, tr,杆架,gv,可控硅交叉通道 MW 72360 '78 3
80牛独立式restbarn, 48x80, tr, poleframe, gv, 2条小巷 MW 72361 '74 4
Calfbarn, 36x72, tr,极框,重力通风口,钢笔 MW 72364 '78 4
Calfbarn, 24x80, tr,杆架,胰岛素,gv,笔,水槽cl MW 72365 '79 5
开放式前端整理单元,24英寸 MW 72673 '63 2
牛奶中心,28x28, 3个摊位,关闭,厕所,电错误,浪费 MW 75248 '78 3
牛奶房,16X20, GbR, StW, INSUL C. Fdn,废物处理 MW 75265 '75 2
牛奶房,20x24x8,办公室,厕所,公用事业,电力,侮辱等. FDN MW 75267 '75 2
干草给料机,5'x16'x6 ', v型架,侧面,滑道 ND 2199 '50 1
库存货架4 wh货车,4x13x5,可拆卸的侧面,毫升 ND 333-1-1 '33 1
八角形谷仓,68年. W/20'中心经理 ND 721-1-3 '68 1
奶牛场,36x80, 2层,三角屋顶,cf ND 723-1-1 '24 1
奶牛挤奶 & 住房,30x182 w / 60x72干草存储 & 饲料 ND 723-1-2 '88 1
奶牛谷仓,62英尺直径,2层,带中心筒仓14x38 ND 723-1-3 '88 1
牛棚 & 粮食仓库,2层,54'x44 ' ND 723-1-4 '88 1
奶牛栏系统,36'x60 ', 25头奶牛,小牛,公牛,干草 ND 723-3-1 '35 1
自由式布局,150牛,78或99X192, TR和PB GbR, CF ND 723-7-1 '65 1
第一马厩,44'X104'宽/牛奶中心,46个马厩,左,男,STRG ND 723-7-2 '68 1
FREESTALL & 谷仓布局,76头牛,铺好的院子 ND 723-7-3 '68 1
奶牛场改造布局,30牛,独立式或支柱 ND 723-7-4 '74 1
奶牛场独立式谷仓,44'x128 '和小牛谷仓48x56(旧谷仓) ND 723-7-5 '74 1
40头奶牛的自由式布局,42 × 108 w /牛奶中心,男人.STRG ND 723-7-6 '77 2
自由式改造,旧谷仓,74头牛 &小母牛 &小牛 ND 723-7-7 '77 1
牛棚,76'宽,两个30'单坡tr, pb框架 ND 724-1-0 '61 1
32' W. 牲口棚立柱,月,内立柱,外侧立柱 ND 724-1-1 '55 1
牛奶房,12'X12',罐冷罐,GbR, StW ND 752-1-0 '32 2
干草槽在巴恩沃尔,2x4的9英寸的中心 ND 772-4-1 '31 1
牛饲料槽,5'x16'x6 ', v形饲料面板,滑块 ND 772-5-1 '31 1
牛奶冷却器,两罐装在桶里 ND 845-1-1 '37 1
沉淀槽,8'x19'x8 ',钢筋. 浓缩的., 2个人孔 ND 851-1-1 '67 1
用于产犊栏、管道的人群闸门 & 板材 ND 870-3-2 '84 1
带堤防的室外饲料场径流控制系统 ND 870-4-2 '73 1
饲养场径流控制系统/海拔 & 池塘 ND 870-4-4 '73 1
奶牛摊位,22“x4”,高架,石板地板 ND 871-2-7 '75 2
挤奶室吊桥,4'x4 ',铝板 ND 871-2-8 '79 1
懒人苏珊饲料床,14'直径,1/2马力,木结构 大约有53个 '56 2
一般谷仓,34'X60', GbR, 15头母牛,10头小牛,马 ND D-33-11 '25 1
牛饲料床,3'x14 '带腿,可移动 ND D-56-11 '26 1
部分

简写键  

B 地下室
CB  混凝土砌块 
CF  混凝土楼板 
CG 结合gableroof 
脑脊液 混凝土板条楼板
D 'BL
F 壁炉
雀鳝 复斜屋顶
GbR 人字形屋顶
GV 重力通风
H
ML 材料清单
NTR 钉桁架椽
OH 开销
PB post-beam
RWF 凸起木地板
shedroof
SO 侧孔
StW 立柱墙
TR 桁架椽
W
WC 木建筑
WF 木地板
WSF 木条地板