页面标题

牛肉建筑图则

文本

建筑图则简写键 是为了避免重复和帮助更完整的描述而创建的. 通过在浏览器中使用“查找”选项查找关键字,可以在此列表中快速找到计划. 使用快捷键“Ctrl + F”调出“查找”框.

TITLE

计划#               

一年 

# OF
页面

MISC. 计划

摇摆16'闸门,1 '板结构 5064 33 1  
牛的自动喂食器,6x14x10,三角屋顶,木板 5083 53 1  
牛栏,14'x18 ',山墙谷仓,16'x50 '外栏 5143 46 1 754
普通谷仓,16'X16', GbR或雀鳝 WITH MOW, StW, CF 5166 46 1  
一般谷仓,16x30, 2层,山墙或gambrel屋顶 5167 46 1  
牛饲料铺,4'x12 ',腿,便携式 5376 '33 1  
牛干草和谷物喂料器,4'x12'x6 ',腿,便携式 5377 '33 1  
牛粮自动喂料器,8x16x9,盖头,滑板 5378 '33 1  
畜栏,混凝土底座,木架,帆布秋千 5379 '33 1  
牛栏细节,16'X50',宽/10'X16' 月谷仓,栅栏DET. 5403 '33 2  
矮马车,7'x16 ' 5416 NA 1  
干草给料机,4'x15'x5 ', v形给料空间,滑块 5463 '31 1  
喂干草机,6.5'x22'x8 ',跳跃板条架,滑块 5464 '31 1  
牛挤压,木结构,杠杆操作 5465 '57 1 763
自动闸门,5'x15 ',手动拉杆操作 5467 '34 1  
木门5种,台阶 & 栅栏通道3种类型(39) 5505 '87R 1 764
一般谷仓,32'x36 ', 2室,后梁三角屋顶 5552 '40 1  
汽车保险杠门,11英尺宽侧中心柱,缆索支撑 5614   1  
牛棕色,l型,24'x48 '&72' ',高架GbR, F巷博士 5637 '47 1  
盐盒,3'x5 '高,单侧通道,后框 5655 '48 1  
盐盒,3'x6 '高,单侧通道,后框 5656 '48 1  
牲畜装载坡道,6'x14 ',地面层,wc, ml 5657 '48 1  
牛棚,30'x75 ', tr,柱框架,cf,小巷饲料铺 5676 '49 2  
2轮轴上的牛载溜槽,4'x8'x5 ' 5681 '48 1  
玉米穗长,16x16x10,干燥 & 牛FDR, GbR,SKIDS 5726 '49 2  
牛畜,6'x3'x6 '木框架,帆布吊索,滑板 5740 '54 1 762
牛栏,宽10英尺,木结构 5741 '49 1  
看守牛群,10英尺宽,木头 & 具体的常量 5742 '49 1  
看守牲畜,10英尺宽,钢制的 & 具体的常量. 5743 '49 1  
看守牲畜,10英尺宽,钢制的 & 混凝土 5752 '52 1 831
牛棚,pole const. 5754 '53 3  
吩噻嗪给盐器 5755 '53 1  
牛笔 & 12x18gbr谷仓,CB, CF,混凝土柱,笔架. 5760 '50 1  
牛栏,3'x5'x7 ',木结构,门,滑块 5761 '51 1  
犊牛爬行喂料机,8'x8 ', 80磅., GbR,附加笔,滑块 5763 '55 1 757
小牛爬行喂食器,8'X8', 100英寸,在24'X24'栏,雀鳝,滑块 5764 '54 1 748
牛饲养场,82'w x var.长度,GbR细节,PB 5765 '52 2  
牛饲料仓,82'X60',后梁GbR, MG' r细节 5765-A '56R 3  
青贮饲料 & 谷物饲料铺位,3'x10 ', v形底/腿 5766 '52 1  
牛围栏饲料铺,木板,直或斜边 5767 '53 1  
犊牛爬行喂料机,8 × 10,斜盖式,档位式,滑块 5768 '52 1 752
矿物给料机,5'X5'X5', GbR,两侧给料,滑块 5769 '52 1  
干草架,4'x14 ', v型领口,滑板 5772 '51 1 747
牛自喂器,6'X8'X8', GbR, 80 BU. 第4次 5776 '53 1  
干草喂料机,v型板或v型喂料栅栏4'x14 ',防滑或轮式装置 5777 '54 1  
养牛槽 & 3种头闸类型 5778 '53 1 749
牛栏,64x70,带滑槽.200英尺,扩展到128英尺 5779 '54 2  
牛栏,3'X7'英寸宽,木头,带带,滑块 5784 '54 1  
牛挤压,4'x8 '溜槽,带3个闸门类型,木材价格. 5789 '54 1  
科拉尔 & 滑道,2个布局,60x60,围栏,门/滑道细节 5790 '53 1  
牛挤 & 闸门,4'x7 ',杠杆操作,木制,cf 5791 '54 1  
牛的库存,4'x7 ',管道框架,便携式 5792 '54 1  
牛载滑槽,4层类型,永久或滑板 5793 '54 1  
牛 & 干草仓,30'x60 ', tr,杆架,喂料栅栏 5794 '55 2  
2个围栏,32x48,负载和工作槽,4个门类型 5796 '54 4  
6个围栏,48x56,负载和工作槽,4个门类型 5797 '54 4  
牛自喂围栏,8种类型的地堡或壕沟筒仓 5801 '55 1  
6个牛栏,栅栏,溜槽 & 栅栏常量. 5835 '57 3 776
牛经理 & 供料地板,5种类型,混凝土地板 5837 '57 1 782
牛“风向标”转筒给矿机 5844 '57 1 775
牛滑槽. 宽x 28'长,滑动阻塞门 5850 '58 2 792
双栏牛棚 & 很多 5851 '58 3  
邻接的. 装载斜槽,3'x16 ',地面至42" Ht. 5852 '57 1 761
牛的饲养架,4'x9 ' +后门,永久 5853 '58 1 791
牛栏线喂食器,月, POLEFRAME, 浓缩的. 铺位,CF 5854 '58 1 789
牛饲料床,4'宽板边,26'宽伞,GbR, CF('58) 5862 '88R 1 802
进料铺位,4'W, 24'W伞形GbR,杆式铺位框架,C. 板 5864 '58 1 813
牛自食围栏。3种便携式仓仓用围栏 5872 '59 2 846
牛浸缸,4'x34 ', r. 浓缩的. 下面,滴笔19x20 5876 '60 1 832
孕妇 & 小牛谷仓布局,34'x60 ',中心小巷 5898 '60 1  
牛栏,10尺高,木结构带坑 5903 '60 1 831
牛栏,10'w,混凝土和带坑的木头 5904 '60 1 831
切碎干草自动给料车,6'x20'x6 ' 5908 '60 1 883
牛水,直径4英尺. 混凝土,连续流动 5909 '60 1 898
牛栏 & 围栏饲养场布局,80高清/笔 5920 '61 1 895
牛干草通道,4'x16 ',有顶,滑轨(1961年) 5925 '88R 1 1027
活动笔,8 × 20,用于平台规模,管道框架 5932 '61 1 1110
厚板,25英尺宽的伞式GbR支撑,中间铺柱 5939 '62 1 979
牛头,4'x40 ',牛腿. 浓缩的.,低档+笔 5940 '62 3 1035
EARTH-COV. 牲畜防空洞,铅泥屋顶. 8的CTR 5950 '63 2 947
牛栏,24小时分类陷阱,溜槽,240 × 270,管道栅栏 5952 '63 4 1044
牛溜槽、管架、割门 & 塔 5959 '63 1  
牛装载坡道,6路24路分类陷阱 5960 '63 1 1106
牛盖茨 & 栅栏,金属和木头,mangate 5961 '63 1  
倾斜的小牛刀,木质框架,固定 5962 '64 2 990
倾斜的小牛刀,2'x5 ',管道框架,便携式 5969 '64 2 990
肉牛栏,120'x140 ', 4个栏,比例 5974 '65 1 1044
畜栏24x62, 250头,负载溜槽,闸门 5991 '65 2 1044
便携式畜栏运输拖车,8 × 20,金属网 & 1.5”管 6041 '68 3 1126
粗料自喂料机,6x16x5, 2- h轴,木板 & 胶合板 6045 '68 1 1124
畜栏,u形w /人群&整理笔,处理&装载滑道,闸门 6049 '68 2 1136
护牛人,10'w, conc / steel & 浓缩的/木 6051 '68 2  
牛棚,12'x19'x8 ',棚顶,滑板 6065 '69 1 1163
牛饲料铺,3'x12 ',便携式,补充饲料 6066 '69 1 1158
牛穿过头门,5'x5.5',木质const,可移动 6077 '69 1 1185
牛拍卖场布置、设备 6091 '70 3 1208
牛棚,9x20 +溜槽,棚顶,杆架 6103 '70 2 1223
牛栏,136x236,分类重量负载,20个围栏,滑道 6106 '70 3 1228
牛液体补充喂食器,3x8胶合板,滑板 6124 '71 2 1247
牲畜市场谷仓,108x240,后梁,有盖围栏 6129 '71 6 1252
牛挤压溜槽 & 篱笆,3x10管道框架,拖车安装 6133 '71 3 1264
弯曲的牛工作槽,62'l +人群围栏,围栏. 混凝土 6139 '72 1 1276
牛用拖车,鹅颈式 6141 '72 2  
自喂料青贮车架,6'x16 ',木板长度. 6143 '72 1 1305
闸门,12'摆动+ 4'伸缩,1.5 D管 6151 '72 1  
牛栏,40x40,以及有盖的养殖溜槽系统 6152 '72 1 1320
牛处理溜槽,铰链边,管架调节. 类型 6153 '72 1 1318
牛之. 饲料仓,79xvar长度,中央直通,pb 脑脊液 6156 '73 4 1316
牛之. 饲料仓,48X288,后方直通,PB, 月, 脑脊液 6158 '73 3 1321
牛饲料仓,46'x v长,tr,杆架,pb 脑脊液 6160 '73 3 1325
2 .牛栏布局,人群分栏,溜槽替代方案 6161 '73 3  
电缆围栏端部 & 6 X6 X8'L. 具体的职位 6162 '73 1  
青贮饲料仓,有盖,有4个铺位类型 & 4种屋顶类型 6167 '88R 1 1346
牛了 & 拍卖谷仓,36x100,后梁,三角屋顶 6172 '73 3 1334
装货码头保险杠,自对准,管道 & 浓缩的 6177 '74 1  
3层装载溜槽,可调节地板坡道 6183 '74 1 1351
牛栏系统,u形,20'x44 '+负载滑槽,木材 6204 '75 1  
牛栏,半圆+ 5个饼形围栏,管/棒c. 6205 '75 2  
牛饲养场,6个饼状栏,65平方英尺,输送机 6210 '75 1  
干草喂料机,用于大捆,rec或r ' d形,金属/木材 6214 '75 1  
牛矿坑,12x12x8,棚顶,滑板 6226 '75 1  
牛栏,400平方英尺&馅饼船笔 &u型降落伞(1973年) 6229 '86R 4  
牛栏,40x40, u形,金属或木制,200hd (1975) 6230 '86R 3  
干草喂料板,8'至16' ',金属,斜颈圈,pt ' bl 6242 '76 1  
2个圆捆,8 × 12,金属,便携式盖干草给料机 6245 '76 2  
有盖干草给料机,用于2 r '和包,7x14,木材,sl颈圈 6249 '76 1  
小腿爬行大门,8英尺到10英尺高., 4种类型,管或木const. 6266 '77 2  
普通谷仓,19X31X12, GbR,现在,2个bxstls,步行门,CF 6267 '76 1  
普通仓,24X30X12, GbR, MOW, 2个BXSTALS, SL DR.,粘土 6268 '77 1  
牛头门,杠杆操作,管道架,步行通过 6272 '77 1  
牛肉饲养栏,36'W X VAR长度,月, CF,反倾斜 6297 '78 2 1413
牛修剪溜槽,3x8x5,管道框架,可移动 6303 '78 1  
摆动门,4'至12'宽. 高度,PIPEFRAME 6365 '84 1  
Haybunk,自馈,斜坡地板,带斜颈 6385 '87 1  
暖犊箱,2个.5x4x4,便携式,胶合板w /1500瓦热量 6397 '88 1  
牛处理畜栏,36x48,带滑槽,人群 & 拿着钢笔 6404 '88 1  
小牛肉谷仓,56x92x8, 4-23x92 rms, 50高清. EA., POS. 发泄 6412 '88 1  
牲畜SHOWBARN & 会议设施布局,70'x260 ' 6416 '88 1  
公用事业大楼,24X64X11 TR, StW,开放式,CF, MAT' s列表 MW 72044 '61 3  
实用新型,36X64X11, TR, StW, OPNSID, CF, MAT' l LST ('61) MW 72046 '63 2  
公用大楼,40X64X11, TR, StW,开放式,CF, MAT' s列表 MW 72047 '61 2  
公用建筑,30x64x10,间距4',极框,开口,ml MW 72055 '61 2  
实用建筑,36x64x10,宽4英寸,柱状框架,开放,ml ('61) MW 72056 '63R 2  
实用建筑,40x64x10,间距4',极框,开口,ml MW 72057 '61 3  
公用事业大楼,50x64x10, tr 4'间距,柱框,角det, ml MW 72058 '63 4  
密闭饲养仓,70x96, 40'tr + 15'倾斜,转换. FDNG MW 72425 '64 4  
有盖饲养仓,36x168,室外围栏,conv. FDNG MW 72426 '64 4  
牛饲养系统,40'谷仓,饲料,conv. FDNG,刮 MW 72427 '64 4  
极谷仓 MW 72432 NA 2  
密闭饲料仓,48x160,后驱动巷,tr, csf, gv MW 72440 '74 4  
密闭饲料仓,34x160,饲料沿开放式墙,tr, csf, gv MW 72441 '74 4  
密闭饲料仓,34X160, 月,饲料沿OPN墙,脑脊液,GV MW 72442 '74 4  
密闭饲料仓,65x144,带中心柱的tr,转换. 罗斯福,脑脊液,全球之声 MW 72443 '80 4  
干草给料机,5'x16'x6 ', v型架,侧面,滑道 ND 2199 '50 1  
库存货架4 wh货车,4x13x5,可拆卸的侧面,毫升 ND 333-1-1 '33 1  
农场计划-机械,饲料,储存,400头牛 ND 705-0-1 '66 1  
农田规划-机械、粮食、养牛场 ND 705-0-2 '73 1  
农场安排-机械,粮食,400头牛 ND 705-0-4 '75 1  
农场布局-机械,饲料储存,牛-小牛 ND 705-0-5 '82 1  
牛棚,76'宽,两个30'单坡tr, pb框架 ND 724-1-0 '61 1  
32' W. 牲口棚立柱,月,内立柱,外侧立柱 ND 724-1-1 '55 1  
32' W. 畜棚外柱,GbR,内柱,外柱 ND 724-1-2 '56 1  
42' W. 杆架牲畜谷仓,cgr,内部杆,外面 ND 724-1-3 '56 1  
56' W. 畜棚外柱,GbR,内柱,外柱 ND 724-1-4 '56 1  
40' W. Polefram谷仓,位于4'-8 '中心,悬挑,露天 ND 724-1-5 '64R 3  
牛棚在牧场,12'X24',刚性框架GbR,滑块 ND 724-1-6 '72 1  
牲畜通行 & 搬运仓,2层,36x114,比例 & 斜槽 ND 724-1-7 '88 1  
牛的孕妇 & 处理谷仓,28x40 w /室外钢笔 ND 724-1-8 '88 3  
在养牛仓内,围栏在后墙铺位 ND 724-1-9 '58 1  
杆架谷仓,48x96,内部杆,cg, cf ND 724-1-10 '63 1  
杆架谷仓,30X80,内部杆,GbR ND 724-1-11 '73 1  
牛棚,8'x8'x4 ',棚顶,滑板(狄金森exp. STA) ND 724-1-12 '76 1  
室内产犊/医院谷仓40&56英尺高,200-600头牛 ND 724-1-13 '83 1  
牛处理/产犊仓- 5个带滑道的系统 ND 724-1-14 '74 2  
室内牛处理系统,44x168, 48x160,带室外围栏 ND 724-1-16 '79 1  
室内牛分类,治疗,装载40x103 w /旧2室谷仓 ND 724-1-17 '79 1  
100牛犊牛系统,40'x160 '谷仓带围栏 & 在喂养 ND 724-7-1 '62 1  
肉牛住房-冬季产犊,5个备选系统 ND 724-7-2 '64 1  
牛-小牛饲养系统,150头牛,2个谷仓,干草仓库 ND 724-7-3 '73 1  
4个小牛饲养场,150-300头牛,围栏或机械FDBK ND 724-7-4 '85 4  
牛饲养场,储存,处理系统,2000头 ND 724-8-1 '60 1  
牛饲养场处理系统,300头,围栏饲料 ND 724-8-2 '79 1  
养牛场2000头,围栏饲养 ND 724-8-3 '65 1  
牛饲养场,400头,溜槽处理系统 ND 724-8-5 '61 1  
牛饲养场200英尺机械饲料床 & 立筒仓 ND 724-8-6 '74 1  
稻草谷仓框架,28x32,后梁和钢丝 ND 725-3-1 '43 1  
牛饲料加工. & CH. 干草贮藏室40x104,2形容词. RN会垃圾箱 ND 758-0-1 '77 1  
饲料处理-研磨,2层谷仓 ND 758-1-1 '68 1  
粮食储存-牛饲料过程,5-18. 垃圾箱 & 16 x40建筑物 ND 758-1-2 '62 1  
谷物仓库,36x32,带辊磨机 & 饲料贮存仓 ND 758-1-3 '62 1  
谷物强-牛饲料过程. & 称重系统,2层仓 ND 758-1-7 '65 3  
牛饲料加工. & 货车或牛重,24x28 +箱 ND 758-1-9 '65 1  
粮食储藏、种子 & 牛的饲料过程,两个系统 ND 758-1-10 '66 1  
粮食储存-拖拉机-饲料加工-货车称重,24x28 ND 758-1-11 '68 1  
粮食饲料处理,36X30瓦/驱动下的仓,GbR,杆架 ND 758-1-12 '68 1  
谷物储存-牛饲料过程,24x64, w / scale& 邻接的. 存储 ND 758-1-13 '70 2  
牲畜展示/销售设施,64x48,拍卖箱细节 ND 762-1-1 '69 1  
卖牛的牛棚、商店和工作设施,50 × 100平方英尺 ND 762-1-2 '68 2  
室内放牛 & 拍卖,60x160,带饲料存储 ND 762-1-3 '78 1  
养牛场系统 & 销售谷仓50x150,分类 & 治疗 ND 762-1-4 '74 1  
牛饲料-饲料强处理谷仓,60x168 & 销售大楼48x48 ND 762-1-5 '78 1  
牛饲料床,3'x14 ',锥形木板边,滑块 ND 772-3-1/1 '31 1  
木门,5'x16 ',折叠木板型 ND 774-2-0 '30 1  
牛栏,溜槽 & 头门(狄金森实验. 站) ND 774-2-1 '55 1  
牛栏,4'x15'x7 ',滑板 ND 774-3-1 '66 1  
牛笔 & 院子布局,32x54,品种溜槽 & 门 ND 775-1-1/1 '31 1  
牛挤,4'x7'x7 ',形容词. 方面,文章/板 ND 777-1-1 '33 1  
用于产犊栏、管道的人群闸门 & 板材 ND 870-3-2 '84 1  
牛称系统,8'x10 '永久规模细节 ND 870-3-3 '65 1  
牛饲养场,处理秤系统 ND 870-3-4 '64 2  
牛分重设备,600头 ND 870-3-5 '69 1  
牛YARD & 工作滑槽系统详细信息,100- 200hd ND 870-3-6 '68 2  
牛-小牛饲养场,医院谷仓,30'x70 ',分拣系统 ND 870-3-7 '75 1  
牛的处理-浇灌系统,轮转. 放牧(迪金森) ND 870-3-8 '84 2  
带堤防的室外饲料场径流控制系统 ND 870-4-2 '73 1  
饲养场径流控制系统/海拔 & 池塘 ND 870-4-4 '73 1  
260蒲式耳牛自动喂食器,6'X16', GbR,滑轨 ND 871-1-1 '63 1  
牛粗饲料,7'x10 '围栏 ND 871-1-2 '50 1  
小牛爬行喂料机,6'x12'x6 ',胶合板,滑块 ND 871-1-3 '75 2  
小牛爬行喂食器,3'x6'x4 ',胶合板,在腿上 ND 871-1-4 '71 1  
自FDR用于chhay, 4x16x8,滑道(dickinson exp. 站) ND 871-1-5 '73 1  
牛栏,40'x70 ',人群围栏,比例,hd ',比例 ND 871-2-2 '60 1  
牛修剪斜槽,33"x80",平方英尺. 管,折叠 ND 871-7-2 '77 1  
牛修剪斜槽,30" x68 ",管道架,折叠 ND 871-7-3 '77 1  
牛负载溜槽,6'x10 ', 2-wh. 的轴,. HT. ND 871-7-4 '76 1  
小牛烘干机,30" x4'x5 ',管框,便携式 ND 871-7-5 '83 1  
防风栅栏,8英尺高的间隔板(狄金森) ND 875-1-1 '76 1  
防风栅栏,14'x14'x14 ',间隔板,滑块 ND 875-1-2 '85 1  
护牛栏,2' x4 ',混凝土锥,2.75年“中心 和b - 1012 '21 1  
牛羊草棚,24 × 90,侧壁门 和b - 711 '30 1  
牛用稻草仓,20x28,带门的端墙 和b - 712 '30 1  
小腿桌,4'x7 ',手动操作,滑槽布局(加州).) ND c - 201 '62 2  
干草自喂机 & FEEDBNK; RAILFENCE, SLOPED SLAT-FL, SKIDS 大约是e -42 '54 3  
懒人苏珊饲料床,14'直径,1/2马力,木结构 大约在ae-53 '56 4  
牛自动喂食器,14x16, 300磅,胶合板,滑板,matls 大约在72年 '61 4  
一般谷仓,34'X60', GbR, 15头母牛,10头小牛,马 ND D-33-11 '25 1  
牛饲料床,3'x14 '带腿,可移动 ND D-56-11 '26 1
部分

简写键  

B 地下室
CB  混凝土砌块 
CF  混凝土楼板 
CG 结合gableroof 
脑脊液 混凝土板条楼板
D 'BL
F 壁炉
雀鳝 复斜屋顶
GbR 人字形屋顶
GV 重力通风
H
ML 材料清单
NTR 钉桁架椽
OH 开销
PB post-beam
RWF 凸起木地板
shedroof
SO 侧孔
StW 立柱墙
TR 桁架椽
W
WC 木建筑
WF 木地板
WSF 木条地板